HS-VT型手拉葫蘆8大特點。
特點
◆ 齒輪:標準齒輪鋼比普通葫蘆耐磨度增加一倍,轉動更平穩,手拉力更輕。
◆ 鏈條:高強度鏈條;普通手拉葫蘆只能垂直向下拉,適應范圍更大。
◆ 吊鉤:高強度足料吊鉤,安全系數更高;鉤頭處新計,使貨物不會脫鉤。
◆ 極限開關:吊上吊下都有極限開關部件,防止鏈條超出
◆ 部件:主要部件都采用合金鋼,實施嚴格尺寸、重量檢查,
◆ 機身:纖細設計,新穎大方美觀;符合人體工程學,機身輕工作活動界面小,適應環境廣。
◆ 噴塑:噴塑處理工藝,里外都掛塑,
◆ 罩殼:壓制罩殼、堅固中顯輕巧。
型號 | HS-VT | HS-VT1 | HS-VT1.5 | HS-VT2 | HS-VT3 | HS-VT5 | HS-VT10 | HS-VT20 | HS-VT30 | HS-VT50 |
起重量 噸 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
標準起重高度 米 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3 |
試驗載荷 噸 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 15 | 25 | 37 | 62 |
兩鉤間量小距離 毫米 | 285 | 315 | 340 | 380 | 475 | 600 | 700 | 890 | 980 | 1300 |
滿載時手拉力 牛頓 | 25 | 33 | 34 | 34 | 35 | 39 | 41 | 43 | 45 | 50 |
起重鏈行數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 |
鏈條圓鋼直徑 毫米 | 1.6 | 7.1 | 7.1 | 8 | 7.1 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
凈重 公斤 | 8.4 | 11 | 13.5 | 21 | 22 | 40 | 77 | 193 | 228 | 1085 |
裝箱毛重 公斤 | 9.4 | 12 | 14.5 | 22 | 23 | 41.5 | 85 | |||
裝箱尺寸(長×寬×高) 厘米 |
30×17 ×32 |
30×17 ×32 |
30×17 ×32 |
28×19 ×23 |
30×17 ×32 |
40×20 ×34 |
62×50 ×26 |
64×38 ×64 |
72×50 ×68 |
110×100 ×130 |