HSZ型系列手拉葫蘆體積小,重量輕,貼近市場所需,是一種使用廣泛,攜帶方便的手動起重機械,可用于工業、農業建筑業、礦業等的機器安裝、貨物起吊、車輛裝卸等,尤其適用于露天及無電源作業。
型號 | HSZ-0.5 | HSZ-1 | HSZ-1.5 | HSZ-2 | HSZ-3 | HSZ-5 | HSZ-10 | HSZ-20 | HSZ-30 | HSZ-50 | |
起重量 (噸) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
起重高度 (米) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
試驗載荷 (噸) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | 375 | 625 | |
兩鉤間小距離(毫米) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 | 980 | 1300 | |
滿載時手拉力(牛頓) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | 450×2 | 450×2 | |
起重鏈行數 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | |
起重鏈條圓鋼直徑(毫米) |
6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸(毫米) | A | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 358 | 580 | 330 | 410 |
B | 108 | 122 | 139 | 122 | 139 | 162 | 162 | 189 | 670 | 965 | |
C | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 82 | 1000 | 1950 | |
D | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 210 | 210 | 84 | 130 | |
凈 重 (公斤) | 9.5 | 10 | 13 | 14 | 21 | 37 | 70 | 172 | 235 | 1085 | |
裝箱毛重(公斤) | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 193 | |||
裝箱尺寸(長×寬×高) 厘米 |
28×21 ×17 |
30×24 ×18 |
34×29 ×20 |
33×25 ×19 |
38×30 ×20 |
45×35 ×24 |
62×50 ×28 |
70×46 ×75 |
|||
起重高度每增加1米增加的 重量(公斤) | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 | 28.3 | 50 |