DHS型電動環鏈提升機設計合理、結構外型美觀體積小重量輕、機件強度高、使用安全、維護簡便等優點。
型號 | 1噸 | 2噸 | 3噸 | 5噸 | 10噸 | 20噸 |
額定起重量 | 1000Kg | 2000Kg | 3000Kg | 5000Kg | 10000Kg | 20000Kg |
起升速度 | 2.25m/min | 1.85m/min | 1.1m/min | 0.9m/min | 0.45m/min | 0.45m/min |
起升高度 | 3—9m | 3—9m | 3—6m | 3—6m | 6—9m | 6—9m |
盤式電機型號 | YHPE500—4 | YHPE500—4 | YHPE500—4 | YHPE750—4 | YHPE750—4 | YHPE750—4 |
電機功率 | 500W | 500W | 500W | 750W | 750W | 750W |
電機轉速 | 1380轉/分 | 1380轉/分 | 1380轉/分 | 1380轉/分 | 1380轉/分 | 1380轉/分 |
電源電壓 | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
整機重量 | 36Kg 40Kg |
45Kg 52Kg |
42Kg 50Kg |
57Kg 70Kg |
115Kg 142Kg |
195Kg 235Kg |